Ana Sayfa İNDEKS AYD AVM’lerin yeni yıl hedefi 100 milyar TL ciro

AVM’lerin yeni yıl hedefi 100 milyar TL ciro

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü, bir bildiri yayınlayarak 2015 yılını değerlendirdi. Türkiye genelinde AVM sayısının 358’e ulaştığını belirten Belgü, sektörün 2015 yılını 90-95 milyar TL ciro ile kapatacağını vurguladı. 2016 – 2017 yılları arasında toplam yeni açılacak AVM sayısının 17’si İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 44 olacağını öngördüklerini anlatan Belgü, “2016 yılı için 100 – 110 milyar TL ciro beklentimiz var” dedi. AYD Başkanı Belgü,  kentlerin AVM verilerini de paylaştı.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, 2015 yılını değerlendirerek yeni yıl hedeflerini ve öngörülerini paylaştı. AYD olarak yayınladıkları AVM endeks verilerine göre alışveriş merkezlerinde bu yıl ciroların her ay artış gösterdiğine dikkat çeken Belgü, “Yeni açılan AVM sayılarına baktığımızda da bu yıl şu ana kadar 18 yeni AVM açıldı ve toplam AVM sayısı Türkiye genelinde 358’e ulaştı. Sektör olarak 2015 yılında daha durağan bir dönem ve cirolarda küçük bir artış bekliyorduk. Ancak 2014 yılını 75 milyar TL ile kapatan sektör 2015 yılını muhtemelen 90-95 milyar TL’ye ulaşan bir ciro ile kapatacak. Yani bizim tahminlerimizin üstünde bir cirosal artış söz konusu” dedi.

AYD Başkanı Belgü, yayınladığı bildiride şunları söyledi:
“2015 yılını oldukça verimli rakamlarla kapatıyor olmamız bize 2016 hedefleri için hem çıtayı yükseltmemize olanak sağlıyor hem de daha temkinli ve planlı yaklaşımlar sergilememiz noktasında uyarı niteliği taşıyor. Seçim dönemlerini atlatmış olmanın getirdiği istikrar ortamı elbette çok önemli ancak istikrar sadece seçim olup olmamasına bağlı değil. Güçlü bir ekonomi yönetimi ve planlaması, bölgesel dengeler gibi unsurlar da hem kısa hem uzun vadede yatırımları ve gelecek planlarını etkileyecek. Sektörün 2016 yılından beklentisi elbette büyüme ve yatırımların devamı.

Çorum ve Sivas’a ilk AVM’leri açılacak

2016 – 2017 yılları arasında toplam yeni açılacak AVM sayısının ise 17’si İstanbul’da yaklaşık 44 olacağını öngörüyoruz. 2016 yılı için 100 ila 110 milyar TL ciro beklentimiz var.  2016 yılı sonu itibari ile yaklaşık 2 milyar AVM’lere giriş sayısının olacağını tahmin ediyoruz. Şu an GLA  – (Toplam Kiralanabilir Alan) ortalama 10,5 milyon metre kare. 2016 – 2017 yılları içinde ise ortalama 2,3 milyon metre kare GLA ekleneceğini varsayarsak  GLA’da yüzde 22’lik bir artış olacağını da öngörüyoruz. 2016-2017 yılında ilk kez AVM açılacak illerimiz ise Çorum ve Sivas… Alışveriş merkezleri ve perakende sektörünün 2016 yılı için ana gündem maddesi ülke gündemine bağlı olarak yakın çevremizde yaşanan gelişmeler olacaktır. Sektör olaraksa gündemimiz 2015 yılında yürürlüğe giren Perakende Yasası kapsamında çıkacak olan yönetmelikler olacaktır.”

Kentlerin AVM verisi

İl GLA AVM
Sayısı
İl Nüfusu 1000 Kişi başına düşen GLA
Adana 178.543 3 2.165.595 82
Afyon 84.700 3 706.371 120
Aksaray 22.098 2 384.252 58
Ankara 1.462.648 37 5.150.072 284
Antalya 329.249 16 2.222.562 148
Artvin 5.500 1 169.674 32
Aydın 134.142 8 1.041.979 129
Balıkesir 82.968 6 1.189.057 70
Batman 20.000 1 557.593 36
Bilecik 15.146 1 209.925 72
Bitlis 10.000 1 338.023 30
Bolu 76.100 3 284.789 267
Bursa 384.030 11 2.787.539 138
Çanakkale 52.918 4 511.790 103
Çankırı 14.500 1 183.550 79
Denizli 127.096 5 978.700 130
Diyarbakır 196.775 6 1.635.048 120
Düzce 13.500 1 355.549 38
Edirne 38.435 3 400.280 96
Elazığ 26.861 2 568.753 47
Erzurum 46.383 2 763.320 61
Eskişehir 124.209 4 812.320 153
Gaziantep 246.464 6 1.889.466 130
Giresun 13.782 2 429.984 32
Hatay 113.000 3 1.519.836 74
Isparta 26.000 1 418.780 62
İstanbul 3.986.374 103 14.377.018 277
İzmir 564.753 22 4.113.072 137
Kahramanmaraş 64.300 2 1.089.038 59
Karabük 48.248 3 231.333 209
Karaman 9.689 1 240.362 40
Kastamonu 10.036 1 368.093 27
Kayseri 156.121 6 1.322.376 118
Kırıkkale 53.106 3 271.092 196
Kırklareli 6.906 1 343.723 20
Kocaeli 245.449 10 1.722.795 142
Konya 224.251 8 2.108.808 106
Kütahya 62.437 3 571.554 109
Malatya 64.507 2 769.544 84
Manisa 57.342 4 1.367.905 42
Mardin 26.000 1 788.996 33
Mersin 172.950 6 1.727.255 100
Muğla 156.685 11 894.509 175
Nevşehir 26.034 1 286.250 91
Ordu 7.800 1 724.268 11
Osmaniye 19.774 1 506.807 39
Sakarya 123.510 5 932.706 132
Samsun 162.848 6 1.269.989 128
Siirt 25.000 2 318.366 79
Şanlıurfa 73.700 3 1.845.667 40
Tekirdağ 90.881 6 906.732 100
Trabzon 93.659 3 766.782 122
Tokat 28.000 1 597.920 47
Türkiye_57 10.502.567 357 70.398.078 149
Türkiye_81 10.502.567 357 77.695.904 135
Uşak 30.966 3 349.459 89
Van 9.000 2 1.085.542 8
Yalova 26.106 2 226.514 115
Zonguldak 31.088 2 598.796 52
TOPLAM 10.502.567 358 77.695.904

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz